Marcin Walczak
dr inż. Marcin Walczak adiunkt
| Katedra Elektroniki ul. Śniadeckich 2, pok. 203A, 75-453 Koszalin tel. +48 94 3478 708 email: marcin.walczak[at]tu.koszalin.pl ORCID: 0000-0002-1839-2212 
 |  | 
Pełnione funkcje:
Aktualne:
[1] Członek zespołu w projekcie WND-POWR.03.01.00-00-U162/17-00 "Młody Inżynier Programista" lata 2018-2020
[2] Członek zespołu zadań z informatyki w konkursie "bieg po indeks"
[3] Senator PK kadencji 2020-2024
[4] Koordynator wydziałowy programu Erasmus+ dla kierunku Elektroniki i Telekomunikacja
[1] Członek zespołu w projekcie WND-POWR.03.01.00-00-U162/17-00 "Młody Inżynier Programista" lata 2018-2020
[2] Członek zespołu zadań z informatyki w konkursie "bieg po indeks"
[3] Senator PK kadencji 2020-2024
[4] Koordynator wydziałowy programu Erasmus+ dla kierunku Elektroniki i Telekomunikacja
Aktywność naukowa
Ostatnie publikacje (wg. Scopus):| [1] | Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J.,Walczak M., Large-signal input characteristics of selected DC–DC switching converters, Part II. Discontinuous conduction mode, 2020, Archives of Electrical Engineering, p. 801-813 | 
| [2] | Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J.,Walczak M., Large-signal input characteristics of selected DC–DC switching converters Part I. Continuous conduction mode, 2020, Archives of Electrical Engineering, p. 739-750 | 
| [3] | Walczak M., Methods of DC/DC converter transfer function measurements, based on data acquired in the time domain, 2019, Metrology and Measurement Systems, p. 661-671 | 
| [4] | Walczak M., Impact of inductor current ringing in DCM on output voltage of DC-DC buck power converters, 2017, Archives of Electrical Engineering, p. 313-323 | 
| [5] | Janke W.,Walczak M., Influence of output conductance on characteristic frequencies of switch mode BUCK and BOOST converter, 2017, Archives of Electrical Engineering, p. 165-178 | 
| [6] | Walczak M.,Janke W., Phase dependencies in small-signal transfer functions of dc-dc converters Zależności fazowe w małosygnałowym opisie przekształtników napięcia stałego, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 95-97 | 
| [7] | Janke W.,Walczak M., Comparison of transient states in step-down power converter (BUCK) in continuous and discontinuous conduction mode, 2014, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 773-778 | 
| [8] | Janke W.,Baczek M.,Walczak M., Output characteristics of step-down (Buck) power converter, 2012, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 751-755 | 
| [9] | Janke W.,Walczak M.,Baczek M., Input and output characteristics of BUCK and BOOST power converters including parasitic resistances Charakterystyki wejściowe i wyjściowe przetwornic napięcia BUCK i BOOST z uwzględnieniem rezystancji pasozytniczych, 2012, Przeglad Elektrotechniczny, p. 291-294 | 
Projekty naukowe:
[1] 11.05.2021 - prelekcja na Seminarium Naukowym WEiI „Układy śledzenia punktu maksymalnej mocy MPPT”
Aktywność na Wydziale:
| 14.10.2021 | Nagrody Rektora 2021 | 
| 30.09.2021 | XX Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej | 
| 11.05.2021 | Seminarium Naukowe WEiI - dr inż. Leszek Bychto oraz dr inż. Marcin Walczak. | 
| 22.02.2021 | Dr inż. Marcin Walczak wybrany do Senatu PK | 
| 14.10.2020 | Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2020r. | 
| 19.11.2019 | IV Międzywydziałowy Turniej w Kręgle | 
| 29.10.2019 | Druga edycja projektu z Funduszy Europejskich „Młody Inżynier Programista”. | 
| 25.10.2019 | Udział w RUMBLE ROBOTS - Ogólnopolskim Turnieju Robotów Lego w Malechowie | 
| 22.10.2019 | Dodatkowe zajęcia dla szkoły z ZST w Kartuzach | 
| 14.10.2019 | Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2019r. | 
| 26.09.2019 | Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej | 
| 06.03.2019 | Targi edukacyjne - EduDay Koszalin | 
| 20.11.2018 | Rozpoczęcie projektu z Funduszy Europejskich „Młody Inżynier Programista”. | 
| 19.10.2018 | Zajęcia dla ZSP nr1 im. Noblistów Polskich w Słupsku | 
| 29.09.2018 | Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej | 
| 09.07.2018 | Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Marcin Walczak | 
| 18.06.2018 | Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku | 
| 03.06.2018 | Rodzinny piknik integracyjny dla branży informatycznej | 
| 08.03.2018 | Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu | 
| 27.02.2018 | Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie | 
 Polski
Polski
 
 
 



