Bohdan Andrzejewski
prof. dr hab. Bohdan Andrzejewski
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 303A, 75-453 Koszalin tel. +48 94 3478 690 email: bandri[at]tu.koszalin.pl ORCID: 0000-0001-5128-9869 |
Pełnione funkcje:
Aktualne:
[1] Członek Rady Wydziału
[2] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
[1] Członek Rady Wydziału
[2] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
Aktywność naukowa
Ostatnie publikacje (wg. Scopus):[1] | Kashuba A.I.,Ilchuk H.A.,Petrus R.Y.,Andriyevsky B.,Semkiv I.V.,Zmiyovska E.O., Growth, crystal structure and theoretical studies of energy and optical properties of CdTe1−xSe x thin films, 2021, Applied Nanoscience (Switzerland), p. |
[2] | Kashuba A.I.,Solovyov M.V.,Franiv A.V.,Andriyevsky B.,Malyi T.S.,Tsyumra V.B.,Zhydachevskyy Y.A.,Ilchuk H.A.,Fedula M.V., Photoluminescence of Tl4HgI6single crystals, 2020, Low Temperature Physics, p. 1039-1043 |
[3] | Kashuba A.I.,Solovyov M.V.,Franiv A.V.,Andriyevsky B.,Malyi T.S.,Tsyumra V.B.,Zhydachevskyy Ya.A.,Ilchuk H.A.,Fedula M.V., Photoluminescence of tl4hgi6 single crystals Фотолюмінесценція монокристалу Tl4HgI6, 2020, Fizika Nizkikh Temperatur, p. 1227-1231 |
[4] | Ilchuk H.A.,Korbutyak D.V.,Kashuba A.I.,Andriyevsky B.V.,Kupchak I.M.,Petrus R.Yu.,Semkiv I.V., Elastic properties of cdte1–xsex (X = 1/16) solid solution: First principles study, 2020, Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, p. 355-360 |
[5] | Fischer D.,Andriyevsky B.,Schon J.C., Systematics of the allotrope formation in elemental gallium films, 2019, Materials Research Express, p. |
[6] | Andriyevsky B.,Kashuba A.I.,Kunyo I.M.,Dorywalski K.,Semkiv I.V.,Karpa I.V.,Stakhura V.B.,Andriyevska L.,Piekarski J.,Piasecki M., Electronic Bands and Dielectric Functions of In0.5Tl0.5I Solid State Solution with Structural Defects, 2019, Journal of Electronic Materials, p. 5586-5594 |
[7] | Andriyevsky B.,Malinski M.,Burylo L.,Stadnyk V.Y.,Romanyuk M.O.,Piekarski J.,Andriyevska L., Estimation of phonon relaxation time for silicon by means of using the velocity autocorrelation function of atoms in molecular dynamics, 2019, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 651-656 |
[8] | Abb S.,Tarrat N.,Cortes J.,Andriyevsky B.,Harnau L.,Schon J.C.,Rauschenbach S.,Kern K., Polymorphism in carbohydrate self-assembly at surfaces: STM imaging and theoretical modelling of trehalose on Cu(100), 2019, RSC Advances, p. 35813-35819 |
[9] | Abb S.,Tarrat N.,Cortes J.,Andriyevsky B.,Harnau L.,Schon J.C.,Rauschenbach S.,Kern K., Carbohydrate Self-Assembly at Surfaces: STM Imaging of Sucrose Conformation and Ordering on Cu(100), 2019, Angewandte Chemie - International Edition, p. |
[10] | Shchepanskyi P.A.,Stadnyk V.Y.,Rudysh M.Y.,Brezvin R.S.,Andrievskii B.V., Energy Band Structure and Optical Properties of LiNaSO4 Crystals, 2018, Optics and Spectroscopy (English translation of Optika i Spektroskopiya), p. 353-357 |
Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu BESSY-11.1.101078 "Study of diffuse phase transition in SBN in the range of valence electrons excitations" - w roku 2011
[2] Kierownik projektu BESSY-10.2.100107 "Study of diffuse phase transition in SBN in the range of valence electrons excitations" - w latach 2010 - 2011
[3] Kierownik projektu BESSY-10.1.91004 "Study of synchrotron light interaction with the ferroelectric domain structure in KDP and DKDP crystals in the range of fundamental absorption" - w roku 2010
[4] Kierownik projektu BESSY-09.2.90238 "Study of phase transitions and dielectric functions of KDP and ADP crystals in the rangeof 9 - 30 eV" - w roku 2009
[5] Kierownik projektu BESSY-09.1.80734 "Study of phase transitions and dielectric functions of KDP and ADP crystals in the rangeof 9 - 30 eV" - w roku 2009
[2] Kierownik projektu BESSY-10.2.100107 "Study of diffuse phase transition in SBN in the range of valence electrons excitations" - w latach 2010 - 2011
[3] Kierownik projektu BESSY-10.1.91004 "Study of synchrotron light interaction with the ferroelectric domain structure in KDP and DKDP crystals in the range of fundamental absorption" - w roku 2010
[4] Kierownik projektu BESSY-09.2.90238 "Study of phase transitions and dielectric functions of KDP and ADP crystals in the rangeof 9 - 30 eV" - w roku 2009
[5] Kierownik projektu BESSY-09.1.80734 "Study of phase transitions and dielectric functions of KDP and ADP crystals in the rangeof 9 - 30 eV" - w roku 2009
Aktywność na Wydziale:
14.10.2020 | Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2020r. |
14.10.2019 | Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2019r. |
12.10.2018 | Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r. |
14.10.2017 | Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r. |
Komisje:
[1] | Komisja ds. Studiów Doktoranckich |
[2] | Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja |
[3] | Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika |
[4] | Komisja do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja |